Brutokaal | 0.40 kg |
Garantii | 12 month(s) |
Kriimustuskindel | Yes |
Netokaal | 0.20 kg |
Producer product family | iPhone |
Producer product name | 7 |
Sensors | Touch ID fingerprint sensor
Barometer
Three-axis gyro
Accelerometer
Proximity sensor
Ambient light sensor |
Tolmukindel | Yes |
Tüüp | Smartphone |
Veekindel | Yes |
Värv | Gold |
Kaasprotsessor | No |
Protsessori mudel | A10 Fusion |
Protsessori perekond | Apple |
Protsessorituumad | 4 |
Ekraan | 750 x 1334 |
Ekraani diagonaal | 4.7 " |
Ekraani tüüp | IPS LCD |
Ekraani värvide arv | 16 M |
Pikslite tihedus | 326 ppi |
Puutetehnoloogia | Capacitive |
Puutetundlik ekraan | Yes |
Helina tüüp | Vibration, proprietary ringtones |
Helisüsteem | Stereo speakers |
Sisseehitatud mikrofon | Yes |
USB versioon | 2.0 |
USB-pistmiku tüüp | Reversible |
Ühendusjuhe | Yes |
Kaal | 138 g |
Kõrgus | 0.71 cm |
Laius | 13.83 cm |
Sügavus | 6.71 cm |
Aku tüüp | Non-removable |
2G-sagedusalad (sekundaarne SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
3G | Yes |
4G | Yes |
Bluetooth | Yes |
Bluetoothi versioon | 4.2 |
NFC | Yes |
SIM kaardi tüüp | Nano-SIM |
SIM-kaardi võimekus | Single SIM |
Toetatud 3G-sagedused | 850, 900, 1700(AWS), 1900, 2100 MHz |
Toetatud 4G-ribad | 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 27(800), 28(700), 29(700), 30(2300), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - A1660, A1778 MHz |
Wi-Fi | Yes |
WiFi-standardid | 802.11 a/b/g/n/ac |
Sisemine mälumaht | 32 GB |
Sisemine RAM | 2 GB |
Assisted GPS (A-GPS) | Yes |
GLONASS-süsteem | Yes |
GPS (satelliit) | Yes |
Automaatfookus | Yes |
Maksimaalne kaadrisagedus | 240 fps |
Põhikaamera resolutsioon | 12 MP |
Sekundaarne kaamera | Yes |
Sekundaarse kaamera resolutsioon | 7 MP |
Sisseehitatud välk | Quad LED |
Videosalvestusrežiimid | 2160p, 1080p, 720p |
Videostabilisaator | Yes |
Aku mahutavus | 1960 mAh |
Akutehnoloogia | Li-Ion |
Sõrmejäljelugeja | Yes |
Toote värv | Gold |
Baromeeter | Yes |
Güroskoop | Yes |
Installitud operatsioonisüsteem | iOS |
Kiirendusmõõtur | Yes |
Lähedussensor | Yes |
Operatsioonisüsteemi versioon | 10.0.1 |
Sisu | iPhone with iOS 10
EarPods with Lightning Connector
Lightning to 3.5 mm Headphone Jack Adapter
Lightning to USB Cable
USB Power Adapter
Documentation |
FM-raadio | No |
Classification of battery | CL126:NE:2016-12-09 |
Composition of battery | CL127:KT:2016-12-09 |
Embeeded battery | Yes |
Gross depth (mm) | 85.00 mm |
Gross height (mm) | 155.00 mm |
Gross width (mm) | 50.00 mm |
Packing quantity | 1.00 pc(s) |
Paper/Pasteboard | 149.12 g |
Plastic (No PET) | 24.30 g |
Tare weight (kg) | 0.17 kg |
TI weight (kg) | 0.03 kg |
Type of battery | Accumulator |
Volume (m3) | 0.00 m³ |
WEE classification | CL109:6:2017-04-01 |
WEEE tax | Yes |